服務(wù)熱線
0731-84284278
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
青藍(lán)色透射可見吸收玻璃特性 牌 號(hào) 厚度 A[2856k] D65 化學(xué)穩(wěn)定性 ND 10-7 Tg Ts S (mm) x y Y x y Y DA DW (/℃) (℃) (℃) ACCEXPB1 2 0.354 0.379 45 0.235 0.258 49 1 3 1.52 93 477 550 2.51 ACCEXPB2 2 0.322 0.334 29 0.21 0.206 33 1 3 1.52 93 477 550 2.51...
關(guān)注領(lǐng)取禮品
青藍(lán)色透射可見吸收玻璃特性
牌 號(hào) | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化學(xué)穩(wěn)定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
ACCEXPB1 | 2 | 0.354 | 0.379 | 45 | 0.235 | 0.258 | 49 | 1 | 3 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
ACCEXPB2 | 2 | 0.322 | 0.334 | 29 | 0.21 | 0.206 | 33 | 1 | 3 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
ACCEXPB3 | 2 | 0.159 | 0.042 | 0.8 | 0.156 | 0.028 | 1.8 | 1 | 3 | 1.52 | 91 | 525 | 577 | 2.51 |
ACCEXPB4 | 2 | 0.143 | 0.101 | 3 | 0.145 | 0.063 | 5.8 | 1 | 3 | 1.582 | 81 | 483 | 549 | 3.25 |
ACCEXPB5 | 2 | 0.143 | 0.106 | 2.8 | 0.146 | 0.065 | 5.2 | 1 | 2 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.52 |
ACCEXPB9 | 2 | 0.187 | 0.391 | 15 | 0.156 | 0.256 | 20 | 1 | 2 | 1.524 | 89 | 460 | 532 | 2.56 |
ACCEXPB10 | 2 | 0.409 | 0.417 | 74 | 0.283 | 0.324 | 77 | 1 | 2 | 1.529 | 84 | 540 | 606 | 2.63 |
ACCEXPB11 | 2 | 0.328 | 0.412 | 52 | 0.226 | 0.29 | 59 | 1 | 2 | 1.514 | 93 | 477 | 550 | 2.57 |
ACCEXPB12 | 2 | 0.269 | 0.406 | 36 | 0.194 | 0.271 | 44 | 1 | 2 | 1.517 | 91 | 506 | 572 | 2.59 |
ACCEXPB13 | 2 | 0.189 | 0.377 | 17 | 0.157 | 0.242 | 24 | 1 | 2 | 1.522 | 90 | 490 | 555 | 2.61 |
青藍(lán)色透射可見吸收玻璃技術(shù)要求
牌 號(hào) | 厚度 | 400 | 420 | 450 (nm) | 540 (nm) | 600 | 640 (nm) | 680 (nm) | 700 |
(mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | |||||
ACCEXPB1 | 2 | ≥84.0 | 44.0~50.0 | 21.0~27.0 | 34.0~42.0 | ||||
ACCEXPB2 | 2 | ≥84.0 | 22.0~36.0 | 10.0~21.0 | |||||
ACCEXPB3 | 2 | ≥40.0 | ≤0.4 | ≤3.0 | |||||
ACCEXPB4 | 2 | ≥66.7 | ≤1.2 | ≤19.7 | |||||
ACCEXPB5 | 2 | ≥58.0 | ≤5.0 | ≤2.0 |
青藍(lán)色透射可見吸收玻璃氣泡、條紋、應(yīng)力類級(jí)別
牌 號(hào) | 厚度 | 400 | 480 | 640 (nm) | 680 (nm) | 700 | 1000 (nm) |
(mm) | (nm) | (nm) | (nm) | ||||
ACCEXPB9 | 2 | ≥10.0 | ≥36.5 | ≤1.0 | |||
ACCEXPB10 | 2 | ≥76.0 | 23.0~31.0 | ≤5.0 | |||
ACCEXPB11 | 2 | ≥80.0 | ≥83.8 | 5.5~11.6 | |||
ACCEXPB12 | 2 | ≥63.5 | ≥76.4 | ≤0.7 | |||
ACCEXPB13 | 2 | ≥20.0 | ≥51.5 | ≤0.2 |
青藍(lán)色透射可見吸收玻璃光譜圖
上一篇:紫色透射可見吸收玻璃
下一篇:綠色可見吸收玻璃
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright © 2010-2022 儀器儀表信息網(wǎng) www.91zenqing.cn.長(zhǎng)沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司-創(chuàng)新測(cè)控:知其新,創(chuàng)其妙! 備案號(hào):湘ICP備13003126號(hào)-1 XML地圖
地址:湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘域智慧南棟611