服務熱線
0731-84284278
產(chǎn)品簡介:
綠色透射可見吸收玻璃特性 牌 號 厚度 A[2856k] D65 化學穩(wěn)定性 ND 10-7 Tg Ts S (mm) x y Y x y Y DA DW (/℃) (℃) (℃) ACCEXPB1 2 0.328 0.593 25 0.268 0.586 28 1 3 1.524 96 535 599 2.52 ACCEXPB2 2 0.25 0.669 9.7 0.216 0.658 12 1 2 1.524 96 535 599 2.5...
關注領取禮品
綠色透射可見吸收玻璃特性
牌 號 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化學穩(wěn)定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
ACCEXPB1 | 2 | 0.328 | 0.593 | 25 | 0.268 | 0.586 | 28 | 1 | 3 | 1.524 | 96 | 535 | 599 | 2.52 |
ACCEXPB2 | 2 | 0.25 | 0.669 | 9.7 | 0.216 | 0.658 | 12 | 1 | 2 | 1.524 | 96 | 535 | 599 | 2.52 |
ACCEXPB3 | 2 | 0.252 | 0.502 | 24 | 0.196 | 0.374 | 29 | 1 | 1 | 1.523 | 98 | 526 | 597 | 2.52 |
ACCEXPB4 | 2 | 0.23 | 0.516 | 16 | 0.183 | 0.387 | 21 | 1 | 1 | 1.523 | 89 | 525 | 598 | 2.52 |
ACCEXPB6 | 2 | 0.426 | 0.468 | 72 | 0.32 | 0.424 | 74 | 6 | 5 | 1.534 | 100 | 421 | 463 | 2.83 |
ACCEXPB7 | 2 | 0.36 | 0.603 | 26 | 0.308 | 0.629 | 28 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
ACCEXPB8 | 2 | 0.496 | 0.459 | 35 | 0.42 | 0.475 | 32 | 1 | 2 | 1.523 | 2.52 | |||
ACCEXPB9 | 2 | 0.462 | 0.452 | 87 | 0.353 | 0.429 | 85 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
ACCEXPB10 | 2 | 0.472 | 0.477 | 79 | 0.383 | 0.495 | 78 | 1 | 3 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
綠色可見吸收玻璃技術要求
牌 號 | 厚度 | 430 | 450 | 520 | 530 | 650 |
(mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | |
ACCEXPB1 | 2 | ≤0.4 | ≥41.9 | ≤3.2 | ||
ACCEXPB2 | 2 | ≤0.2 | ≥18.3 | ≤0.2 | ||
ACCEXPB3 | 2 | 15.2~29.0 | ≥40.0 | ≤1.7 | ||
ACCEXPB4 | 2 | 6.0~15.9 | ≥24.1 | ≤0.2 |
綠色可見吸收玻璃氣泡、條紋、應力類級別
牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力 |
ACCEXPB1 | C-B | 4 | 3 |
ACCEXPB2 | C-B | 4 | 3 |
ACCEXPB3 | C-B | 4 | 3 |
ACCEXPB4 | C-B | 4 | 3 |
ACCEXPB6 | c | 3C | 4 |
ACCEXPB7 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXPB8 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXPB9 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXPB10 | C-B | 3C | 3 |
綠色可見吸收玻璃光譜圖
上一篇:青藍色透射可見吸收玻璃
下一篇:金黃色(黃色)透射可見吸收玻璃
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright © 2010-2022 儀器儀表信息網(wǎng) www.91zenqing.cn.長沙艾克賽普儀器設備有限公司-創(chuàng)新測控:知其新,創(chuàng)其妙! 備案號:湘ICP備13003126號-1 XML地圖
地址:湖南省長沙市開福區(qū)湘域智慧南棟611