服務(wù)熱線
0731-84284278
產(chǎn)品簡介:
紅色觀測玻璃 (適合紅外測溫儀透過測溫)特性 牌 號 厚度 A[2856k] D65 化學(xué)穩(wěn)定性 ND 10-7 Tg Ts S (mm) x y Y x y Y DA DW (/℃) (℃) (℃) ACCEXP600 2 0.68 0.319 27 0.675 0.325 16.5 1 2 1.523 103 527 605 2.64 ACCEXP610 2 0.695 0.305 18.4 0.69 0.31 10.7 1...
關(guān)注領(lǐng)取禮品
牌 號 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化學(xué)穩(wěn)定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
ACCEXP600 | 2 | 0.68 | 0.319 | 27 | 0.675 | 0.325 | 16.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP610 | 2 | 0.695 | 0.305 | 18.4 | 0.69 | 0.31 | 10.7 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP630 | 2 | 0.713 | 0.287 | 10.4 | 0.711 | 0.289 | 5.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP640 | 2 | 0.724 | 0.276 | 5 | 0.723 | 0.277 | 2.4 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP650 | 2 | 0.728 | 0.272 | 3.2 | 0.728 | 0.272 | 1.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP670 | 2 | 0.731 | 0.269 | 1.1 | 0.73 | 0.27 | 0.5 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP685 | 2 | 0.734 | 0.266 | 0.3 | 0.734 | 0.266 | 0.1 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP700 | 2 | 0.735 | 0.265 | 0 | 0.735 | 0.265 | 0 | 1 | 2 | 1.523 | 111 | 534 | 592 | 2.64 |
ACCEXP720 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 |
紅色觀測玻璃(適合紅外測溫儀透過測溫)技術(shù)要求
牌 號 | 厚度 | 420 | 500 | 580 | 700 |
(mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | |
ACCEXP600 | 2 | 600 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 |
ACCEXP610 | 2 | 610 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 |
ACCEXP630 | 2 | 630 ± 10 | 700 | ≥88.7 | ≥1.2 |
ACCEXP640 | 2 | 640 ± 10 | 720 | ≥88.7 | ≥1.2 |
ACCEXP650 | 2 | 650 ± 10 | 720 | ≥87.5 | ≥1.0 |
ACCEXP670 | 2 | 670 ± 10 | 750 | ≥87.5 | ≥1.0 |
ACCEXP685 | 2 | 685 ± 10 | 800 | ≥83.6 | ≥0.8 |
ACCEXP700 | 2 | 700 ± 10 | 800 | ≥79.8 | ≥0.8 |
ACCEXP720 | 3 | 720 ± 10 | 800 | ≥80.0 | ≥0.8 |
紅色觀測玻璃(適合紅外測溫儀透過測溫)氣泡、條紋、應(yīng)力類級別
牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應(yīng) 力 |
ACCEXP600 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP610 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP630 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP640 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP650 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP670 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP685 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP700 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP720 | C-B | 4 | 3 |
紅色觀測玻璃(適合紅外測溫儀)光譜圖
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright © 2010-2022 儀器儀表信息網(wǎng) www.91zenqing.cn.長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司-創(chuàng)新測控:知其新,創(chuàng)其妙! 備案號:湘ICP備13003126號-1 XML地圖
地址:湖南省長沙市開福區(qū)湘域智慧南棟611