湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
泰仕TES 3064 功率鉗形表
名稱:鉗形表
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:泰仕TES 3064 功率鉗形表規(guī)格: 1 2W, 1 3W,3 3W,3 4W RS-232通信界面 (TES-3064) 4000筆連續(xù)紀(jì)錄,25筆單筆紀(jì)錄 有效功率(KW)/視在功率(KVA)/功率因素(PF)測(cè)量 最小值/最大值鎖定...
泰仕TES 3064 功率鉗形表規(guī)格:
1 Φ 2W, 1 Φ 3W,3 Φ 3W,3 Φ 4W
RS-232通信界面 (TES-3064)
4000筆連續(xù)紀(jì)錄,25筆單筆紀(jì)錄
有效功率(KW)/視在功率(KVA)/功率因素(PF)測(cè)量
最小值/最大值鎖定功能
峰值鎖定功能
LCD雙顯示∶KW + PF, KVA + PF, V+A
LCD雙顯示∶A + HZ, V + HZ
符合安規(guī) EN-61010-1,IEC 1010-2-32的安全規(guī)范
EN61010-1
600V Installation CATIII
Pollution Degree 2
泰仕TES 3064 功率鉗形表特點(diǎn):
任意兩輸入端子間之最大輸入電壓 600Vms
讀值顯示 4位數(shù)液晶顯示器,最大讀值9999,及類比顯示
類比刻度 40段條碼顯示
電池壽命 連續(xù)使用約30小時(shí)。(鹼性電池)
鉤部最大開口 46mm
操作溫濕度 0 ℃ 到 50 ℃ (低於80%之相對(duì)濕度)
儲(chǔ)存溫濕度 -10 ℃ 到 60 ℃ (低於70%之相對(duì)濕度)
尺寸 260 (長(zhǎng)) * 93 (寬) * 45mm (高)
重量 約450克
附件 使用說明書、測(cè)試棒、皮套、電池
溫度 23 ± 5 ℃,相對(duì)濕度∶ 80%RH 以下,準(zhǔn)確度表示法為 ± ( ┅┅讀數(shù) + ┅┅位數(shù) ) | |||||||
有效功率 (WATT) & 視在功率 (KVA) | |||||||
輸入 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 頻率響應(yīng) | 過載保護(hù) | |||
V<130V , A<150A | 0.01 | ± (2%+5) | 45Hz ~ 500Hz | 600V/1100A | |||
V>130V , A<150A | |||||||
V<130V , A>150A | |||||||
V>130V , A>150A | 0.1 | ± (2%+1) | |||||
直流電流 (DCA) | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | ||||
1000A | 0.1A | ± ( 1.5% + 5) | 1100A | ||||
交流電流 (ACA) | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 頻率響應(yīng) | 過載保護(hù) | |||
1000A | 0.1A | ±( 1.5%+5) | 45Hz~500Hz | 1100A | |||
直流電壓 (DCV) | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) | |||
600V | 0.1V | ± (0.5%+5) | 1M Ω | 600V | |||
交流電壓 (ACV) | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 頻率響應(yīng) | 過載保護(hù) | ||
600V | 0.1V | ±( 0.5%+5) | 1M Ω | 45Hz~500Hz | 600Vrms | ||
峰值鎖定 (PEAK) 測(cè)量 | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | ||||
20A~80A | 0.1A | ± (10%+10) | 1100A | ||||
80A~1000A | ± (6%+10) | ||||||
峰值鎖定 (PEAK) 測(cè)量 | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | ||||
20V~80V | 0.1V | ± (10%+10) | 600Vrms | ||||
80V~600V | ± ( 6%+10) | ||||||
導(dǎo)通測(cè)量 | |||||||
范圍 | 動(dòng)作范圍 | 最大開路電壓 | 過載保護(hù) | ||||
Bitmap
|
≦0.050 | ≦3.2V | 600Vms | ||||
電阻( Ω ) | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大開路電壓 | 過載保護(hù) | |||
10K Ω | 1 Ω | ± (1%+5) | ≦3.2V | 600Vms | |||
二極體測(cè)量 | |||||||
Bitmap
|
解析度 | 過載保護(hù) | |||||
0.001V | 600Vms | ||||||
頻率測(cè)量(Hz) | |||||||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 靈敏度 | 過載保護(hù) | |||
1KHz | 0.1Hz | ± (0.5%+5) | 10V or 10A | 1100A | |||
最新產(chǎn)品