鼎陽SIGLENT SDL1000X系列高性能可編程電子負載
名稱:電子負載
品牌:
型號:
簡介:可編程直流電子負載是一種能控制電流、電壓和電阻的儀器。它可以模擬不同的負載特性,吸收功率,從而測試電源特性。 SDL1000X/SDL1000X-E配備了3.5 英寸TFT-LCD 顯示屏,擁有友好的人機交互界面和優(yōu)異的性能指標,具有較高的...
輸出 | SDL1020X/X-E單通道:DC 150 V / 30 A,最大總功率200 W |
SDL1030X/X-E單通道:DC 150 V / 30 A,最大總功率300 W | |
四種模式 | CC/CV/CR/CP |
CC動態(tài)模式 | 連續(xù)模式,脈沖模式,翻轉(zhuǎn)模式 |
最高頻率 | CC動態(tài)模式:25 kHz |
CP動態(tài)模式:12.5 kHz | |
CV動態(tài)模式:0.5 Hz | |
上升/下降速率 | 0.001 A/μs~2.5 A/μs |
回讀分辨率 | SDL1000X:0.1 mV,0.1 mA |
SDL1000X-E:1 mV,1 mA | |
保護功能 | 過電壓、過電流、過功率、過熱、反極性保護 |
其他功能 | List列表操作功能、自動測試功能、電池測試功能、OCPT/OPPT測試功能、波形趨勢圖功能 |
顯示 | 3.5英寸TFT液晶顯示屏,可同時顯示多個參數(shù)和狀態(tài) |
接口 | 內(nèi)置RS232,USB,LAN標準通信接口; |
選配USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 |
比較數(shù)據(jù) | SDL1000X | 泰克 2380-120-60 |
輸出 | 150 V /30 A /200-300 W | 120 V/ 60 A/ 250 W |
工作模式 | CC/CV/CP/CR | CC/CV/CP/CR |
CV模式精確度 | ±(0.05% + 0.025%FS) | ±(0.05% + 0.025%FS) |
CC模式精確度 | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.1%FS) |
CR模式精確度 | 0.01% +0.0008 s | 0.01% +0.0008 s |
CP模式精確度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.2%FS |
回讀分辨率 | 0.1 mV/0.1 mA | 0.1 mV/0.1 mA |
電流上升速率 | 0.001 A/μs~2.5 A/μs | 0.001 A/us~2.5 A/μs |
最大動態(tài)頻率 | 25 kHz | 25 kHz |
保護功能 | 過壓/過流/功率過載/溫度過高/反向電壓保護 | 過壓/過流/功率過載/溫度過高/反向電壓保護 |
趨勢圖功能 | 支持 | 不支持 |
測試功能 | 短路/電池/CR-LED/OCP/CPP | 電池/CR-LED/電壓上升下降時間/OCP/OPP |
電壓/電流監(jiān)控 | 支持 | 支持電流監(jiān)控 |
補償功能 | 支持 | 不支持 |
List功能 | 支持 | 支持 |
接口 | RS232/USB device/LAN/ USB-GPIB(選配) | GPIB、USB device、RS232 |
屏幕 | 3.5 英寸 TFT-LCD | VFD |
價格 | ¥4,080 起 | $2,160 起 |
型號 | 可調(diào)電流上升/下降速率 | 回讀分辨率 | 電壓電流測試最高速率 | CC動態(tài)模式頻率 | 輸入范圍 |
SDL1030X | 0.001 A/μs ~ 2.5 A/μs | 0.1 mV, 0.1 mA | 500 kHz | 25 kHz | 150 V / 30 A / 300 W |
SDL1020X | 0.001 A/μs ~ 2.5 A/μs | 0.1 mV, 0.1 mA | 500 kHz | 25 kHz | 150 V / 30 A / 200 W |
SDL1030X-E | 0.001 A/μs ~ 2.5 A/μs | 0.1 mV, 0.2 mA | 500 kHz | 25 kHz | 150 V / 30 A / 300 W |
SDL1020X-E | 0.001 A/μs ~ 2.6 A/μs | 0.1 mV, 0.3 mA | 500 kHz | 25 kHz | 150 V / 30 A / 200 W |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報價
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *