0731-84284278
同惠 TH2822 手持式LCR數(shù)字電橋
名稱:LCR測試儀
品牌:
型號:
簡介:同惠 TH2822 手持式LCR數(shù)字電橋是同惠電子在無源元件測試領(lǐng)域多年不懈努力和探索的結(jié)晶。同惠 TH2822 手持式LCR數(shù)字電橋采用超低功耗設(shè)計(jì)和高密度SMD裝配工藝,主副參數(shù)同時(shí)顯示的帶背光LCD顯示器,清新炫麗的一次成型雙色外殼,...
型號 | TH2822 |
功 能 | |
測試參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
參數(shù)及等效模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
量程方式 | 自動(dòng) |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校準(zhǔn)功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10% |
輸入保險(xiǎn)絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz |
測試信號電平 | 0.6Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數(shù)雙顯示 |
讀數(shù) | 主參數(shù)最大讀數(shù)40,000字副參數(shù)D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準(zhǔn)確度 | 0.25% |
顯示范圍 | |
L | 0.0μH-1000.0H |
C | 0.0pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
電池型號 | TH2822/A:IEC 6LR61,9V堿性電池 |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V DC |
典型工作電流 | 最大28mA。1kHz工作電流:25mA(100Ω負(fù)載) |
待機(jī)(關(guān)機(jī))電流 | 最大2μA |
電池工作壽命 | 16小時(shí)(典型值), 新堿性電池, 背光關(guān) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設(shè)定;出廠默認(rèn)5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時(shí),指示低電壓 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品