0731-84284278
Siemens西門子 ANALOG INPUT/OUTPUT SM 335
名稱:PLC可編程邏輯控制器
品牌:
型號:
簡介:Siemens西門子 ANALOG INPUT/OUTPUT SM 335 ( 6ES73340CE010AA0 ) 技術(shù)規(guī)格 類型 模擬輸入/輸出模塊 系列 SIMATIC S7-300 詳情 ...
Siemens西門子 ANALOG INPUT/OUTPUT SM 335 ( 6ES73340CE010AA0 )
技術(shù)規(guī)格
類型 模擬輸入/輸出模塊
系列 SIMATIC S7-300
詳情 | |||||
SIMATIC S7-300C - 擴(kuò)展模塊 | |||||
擴(kuò)展模塊,帶數(shù)字和模擬輸入與輸出 | |||||
需要前部連接器: | |||||
- 庫存號 453-2573,適用于 SM321/322/332 | |||||
- 庫存號 453-2589,適用于 SM331 | |||||
組件 | SM 321 | SM 322 | SM 322 | SN 322 | SN 322 |
16 DE(直流) | 16 DA(直流) | 8 DA(相對) | 16 DA(交流) | 8 DA(交流) | |
輸入 | 16 路數(shù)字 | - | - | - | - |
輸入 | |||||
輸入類型 | 24V 直流 | - | - | - | - |
輸入電壓 | 20.4 至 28.8V | - | - | - | - |
電氣絕緣 | 是 | - | - | - | - |
按組 | 1 路輸入 | - | - | - | - |
輸出 | - | 16 路數(shù)字 | 8 路繼電器 | 16 路繼電器 | 8 路繼電器 |
輸出 | 輸出 | 輸出 | 輸出 | ||
輸出類型 | - | 24V 直流 | 繼電器 | ||
輸出電流 | - | 0.5A | 每組 4A | 8A | 5A |
輸出電壓 | - | L+ -0.8V | 24 至 120V 直流, | 120V 直流, | 240V 直流, |
48 至 230V 交流 | 230V 交流 | 230V 交流 | |||
電氣絕緣 | - | 是 | |||
按組 | - | 2 路輸出 | 1 路輸出 | 8 路輸出 | |
尺寸 | 40x125x120mm | ||||
組件 | SM 331 8 AE | SM 331 8AE | SM 331 8/4AE | ||
輸入 | 8 路模擬輸入 | 8 路模擬輸入, | |||
4 路帶電阻測量 | |||||
輸入類型 | 電壓,電流, | 電壓,電流 | 電壓,電流 | ||
阻抗 | 熱電偶, | ||||
阻抗 | |||||
輸入范圍 | ±50mV,±500mV,±1V, | -1 至 5V,-1 至 10V | 最大值 ±10V(8 個區(qū)域), | ||
±5V,1 至 5V,±10V | ±1V,±10V, | ±20mA(5 個范圍), | |||
0 至 10V,±20mA, | ±5V,-0 至 20mA, | 熱電偶 E、J、K 和 N, | |||
0 至 20mA,4 至 20mA, | ±20mA,4 至 20mA | 阻抗達(dá) 6000Ohm(4 個范圍), | |||
0 至 600Ω,0 至 6kΩ | Ni100,Pt100 | ||||
分辨率 | 13 位 | 14 位 | 15 位 | ||
電氣絕緣 | 是 | 是,對后面板總線 | 是 | ||
輸出 | - | - | - | ||
輸出類型 | - | - | - | ||
輸出范圍 | - | - | - | ||
分辨率 | - | - | - | ||
電氣絕緣 | - | - | - | ||
尺寸 | 40x125x120mm | 40x125x120mm | 40x125x120mm | ||
組件 | SM 332 4 AA | SM 334 4AE/2AA | SM 334 4/4AE/2AA | ||
輸入 | - | 4 路模擬輸入 | 4 路模擬輸入,4 路適用于 | ||
電阻測量 | |||||
輸入類型 | - | 電壓,電流 | 電壓,電阻 | ||
輸入范圍 | - | 10 至 10mA,0 至 20mA | 0 至 10V,0 至 10,000 Ω,Pt100 | ||
分辨率 | - | 8 位 | 12 位 | ||
電氣絕緣 | - | 否 | 是 | ||
輸出 | 4 路模擬輸出 | 2 路模擬輸出 | 2 路模擬輸出 | ||
輸出類型 | 電壓,電流 | 電壓,電流 | 電壓 | ||
輸出范圍 | 1 至 5V,±10V, | 0 至 10mA,0 至 20mA | 0 至 10V | ||
0 至 10V,±20mA, | |||||
0 至 20mA,4 至 20mA | |||||
分辨率 | 12 位 | 8 位 | 12 位 | ||
電氣絕緣 | 是 | 否 | 是 | ||
尺寸 | 40x125x120mm | 40x125x120mm | 40x125x120mm |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品