湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
FH3600 便攜式三相電能質(zhì)量分析儀
名稱:電能質(zhì)量測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:FH3600便攜式三相電能質(zhì)量分析儀能精確測(cè)量電壓、電流、頻率:可測(cè)量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等。同事可以測(cè)試諧波測(cè)量:可測(cè)量至50次諧波,測(cè)量結(jié)果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電...
FH3600 便攜式三相電能質(zhì)量分析儀參數(shù): | |||
測(cè)量項(xiàng)目 | 可測(cè)量范圍 | 測(cè)量精確度 | 說 明 |
電壓 | 三相電壓:10~700V(真有效值) | 電壓:±0.5% | 此處以A相電壓頻率作為測(cè)量頻率 |
電流 | 零線電壓:1~70V(真有效值) | 電流:±0.5% | |
頻率 | 三相電流:0~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) | 頻率:±0.01Hz | |
零線電流:0~25A(真有效值,選配25A電流傳感器) | |||
頻率:40~70Hz | |||
諧波測(cè)量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波。 | 電壓諧波: ±0.1(%f) | |
電流諧波:總諧波、1~50次諧波。 | 電流諧波:±1% | ||
功率測(cè)量 | 有功:0.05~700KW | 有功:±2% | |
視在:0.05~700KVA | 視在:±2% | ||
無功:0.05~700KVAR | 無功:±2% | ||
功率因數(shù):0.00~1.00 | 功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 | ||
有功電能:0.01~10000kWh | 有功電能:±2% | ||
視在電能:0.01~10000kVAh | 視在電能:±2% | ||
無功電能:0.01~10000kVARh | 無功電能:±2% | ||
平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 平均功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 | ||
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) | 電壓:0.5% | |
基波電流:0.5~1000A(真有效值) | 電流:0.5% | 此處以A相電壓頻率作為總測(cè)量頻率 | |
基波頻率:40~70Hz | 頻率:讀數(shù)±0.01Hz | ||
相角:0~360o | 相角:讀數(shù)±0.3 o | ||
不平衡度:0.0%~100% | 電壓不平衡度:讀數(shù)±0.2 | ||
電流不平衡度:讀數(shù)±0.2 | |||
監(jiān)測(cè)記錄 | 可記錄參數(shù): | 記錄時(shí)長(zhǎng)=(儀表可記錄最大數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)×保存時(shí)間間隔)/60分鐘 | 采集間隔設(shè)置3秒,可監(jiān)測(cè)15.5小時(shí),采集間隔設(shè)置30分種可監(jiān)測(cè)388天(3秒~30分連續(xù)可調(diào)) |
三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動(dòng)、閃變 | 儀表可記錄的最大數(shù)據(jù)個(gè)數(shù) | ||
= 18635個(gè) | |||
保存時(shí)間間隔:3S~30MIN | |||
記錄時(shí)長(zhǎng):15小時(shí)~388天 | |||
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時(shí)斷電 | 最多可記錄40個(gè)事件 | |
波動(dòng) | 電壓波動(dòng)量:0.1%~10.0% | 測(cè)量誤差:±5% | |
閃變 | 短時(shí)閃變 | 短時(shí)間閃變測(cè)量誤差:±5% | |
長(zhǎng)時(shí)閃變 | 長(zhǎng)時(shí)間閃變測(cè)量誤差:±5% | ||
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時(shí)波形 | 最大采樣頻率:200KHz最小采樣頻率:100Hz | |
型號(hào) | ZX3600 | ||
尺寸 | 290×110×55mm | ||
顯示屏 | 觸摸屏,5.7寸320×240彩色圖形LCD | ||
通訊接口 | USB | ||
重量 | 1.6KG | ||
內(nèi)存 | 128M(bit |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品