0731-84284278
keysight是德 N9915A FieldFox 手持式微波分析儀,9 GHz
名稱:頻譜分析儀
品牌:
型號:
簡介:keysight是德 N9915A FieldFox 手持式微波分析儀,9 GHz 主要特性和功能 9 GHz 最大頻率 ??隨身攜帶功能齊全的手持式微波分析儀:標(biāo)準(zhǔn)型號包括電纜和天線分析儀 ??添加 VNA、頻譜分析儀、內(nèi)置功率計和矢量電...
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經(jīng)濟(jì)型頻譜分析
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 頻率 | 1 GHz 時的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實時帶寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
現(xiàn)場頻譜分析
|
9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -152 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -148 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品