湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
keysight是德 N9344C 手持式頻譜分析儀(HSA),20 GHz
名稱:頻譜分析儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:keysight是德 N9344C 手持式頻譜分析儀(HSA),20 GHz 主要特性和功能 獲得專為現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)計(jì)的性能:便攜耐用,無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì);無(wú)論白天還是夜晚均可顯示清晰的畫面;電池使用時(shí)間為 4 小時(shí) 性能與臺(tái)式儀器媲美: 144 dB...
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經(jīng)濟(jì)型頻譜分析
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 頻率 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實(shí)時(shí)帶寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
現(xiàn)場(chǎng)頻譜分析
|
9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -152 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -148 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系