0731-84284278
keysight是德 N9933B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,4 GHz
名稱:頻譜分析儀
品牌:
型號:
簡介:keysight是德 N9933B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,4 GHz 主要特性和功能 實(shí)時(shí)頻譜分析儀或跟蹤發(fā)生器選件可以進(jìn)一步擴(kuò)展功能 無需預(yù)熱即可進(jìn)行精確的頻譜分析儀測量( 0.3 dB) 100 MHz 無間隙實(shí)時(shí)帶寬...
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經(jīng)濟(jì)型頻譜分析
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 頻率 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實(shí)時(shí)帶寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
現(xiàn)場頻譜分析
|
9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -152 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -148 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品