0731-84284278
丹麥BK B&K三向 DeltaTron®/IEPE/CCLD 加速度計(jì)
名稱:振動(dòng)測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:這些加速度計(jì)被特別設(shè)計(jì)用于使振動(dòng)測(cè)量變得非常方便。 加速度計(jì)組件經(jīng)過密封, 可防止環(huán)境污染。 它們具有高靈敏度、低阻抗輸出、高信噪比和寬帶寬等特點(diǎn)。 以下是艾克賽普為您整理的丹麥BK單向 DeltaTron/IEPE/CCLD 加速度計(jì)傳感...
模型/型號(hào)編號(hào) | 4520 • | 4520-001 | 4520-004 | 4524 | 4524-B • | 4524-B-001 | |
描述 | 三向 | 三向 | 三向 | 三向 | 三向- TEDS | 三向- TEDS | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 1.02 (10) | 0.1 (1) | 10.2 (100) | 10.2 (100) | 1 (9.8) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz X | 2至7000 | 2至4000 | 2至4000 | 0.2至5500 | 0.2至5500 | 0.2至5500 |
頻率范圍(10% 限值) | Hz Y | 2至7000 | 2至4000 | 2至4000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 |
頻率范圍(10% 限值) | Hz Z | 2至7000 | 2至7000 | 2至7000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 |
安裝諧振頻率 | kHz | X, Y: 30,Z 40 | X: 20, Y: 25,Z: 30 | X: 20, Y: 25,Z: 30 | X: 18, Y: 9, Z: 9 | X: 18, Y: 9, Z: 9 | X: 18, Y: 9, Z: 9 |
殘留噪聲級(jí) | mg | 7 | 7 | 56 | <0.4 | <0.4 | <0.9 |
工作溫度范圍 | ℃ | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +100 | -54 至 +100 |
℉ | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -65至 +212 | -65至 +212 | -65至 +212 | |
測(cè)量范圍(±) | g | 500 | 500 | 5000 | 50 | 50 | 500 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | 克 | 2.9 | 4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
連接頭 | 4 針 | 4 針 | 4 針 | 4 針 | 4 針 | 4 針 | |
安裝 | 粘接 | M3/粘接 | M3/粘接 | 粘接/安裝夾 | 粘接/安裝夾 | 粘接/安裝夾 | |
附帶的電纜和配件類型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 無 | M3 螺栓 | M3 螺栓 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | |
• 廣泛使用的產(chǎn)品 * 以指定頻率范圍測(cè)量 |
模型/型號(hào)編號(hào) | 4504-A • | 4506 • | 4506-B • | 4506-B-002 | 4506-B-003 | 4515-B •*** | |
描述 | 三向 | 三向 | 三向- TEDS | 三向- TEDS | 三向- TEDS | 三向TEDS座椅墊 | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 10.2 (100) | 10.2 (100) | 100 (1000) | 51 (500) | 10.2 (100) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz X | 1至11000 | 0.3至5500 | 0.3至5500 | 0.3至3500 | 0.3至4000 | 0.25至900✝ |
頻率范圍(10% 限值) | Hz Y | 1至9000 | 0.6至3500* | 0.6至3500* | 0.3至1600 | 0.3至2000 | 0.25至900✝ |
頻率范圍(10% 限值) | Hz Z | 1至18000 | 0.6至3500* | 0.6至3500* | 0.3至1600 | 0.3至2000 | 0.25至900✝ |
安裝諧振頻率 | kHz | X: 26, Y: 23,Z: 44 | X: 19, Y, Z: 10 | X: 19, Y, Z: 10 | X: 12.5, Y, Z: 5.5 | X: 14, Y, Z: 7 | >2700 |
殘留噪聲級(jí) | mg | 4 | <0.4 | <0.4 | <0.06 | 0.12 | <0.4 |
工作溫度范圍 | ℃ | -50至+125 | -54至+100 | -54至+100 | -54至+100 | -54至+100 | -10至+70 |
℉ | -58至+257 | -65至 +212 | -65至 +212 | -65至 +212 | -65至 +212 | -14至+158 | |
測(cè)量范圍(±) | g | 750 | 70 | 70 | 7 | 14 | 50 |
最大沖擊(±峰值) | g | 3000 | 5000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 |
重量 | 克 | 15 | 15 | 15 | 21 | 18 | 345 |
連接頭 | 10–32 UNF | 4 針 | 4 針 | 4 針 | 4 針 | 3×10–32UNF | |
安裝 | 安裝夾/螺絲/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 捆扎 | |
附帶的電纜和配件類型 |
AO-1382** AO-1419** |
AO-0526** | AO-0526** | AO-0526** | AO-0526** | 捆扎帶 | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 捆扎帶 | |
* 典型值:最小值為 0.6 至 3000 ** 可選 *** 還可提供 4515-B-002 型,帶4針LEMO 連接頭 **** 以指定頻率范圍測(cè)量 • 廣泛使用的產(chǎn)品 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品