0731-84284278
VICTOR 816B 風(fēng)速溫度計
名稱:風(fēng)速儀
品牌:
型號:
簡介:VC816B 風(fēng)速溫度計做工精致小巧便攜,性能穩(wěn)定。 基本功能: 1)風(fēng)速和溫度測量 2)最大風(fēng)速/最小風(fēng)速/平均風(fēng)速/當(dāng)前風(fēng)速選擇 3)華氏、攝氏溫度轉(zhuǎn)換 4)五種風(fēng)速測量單位 5)數(shù)據(jù)保持 6)LCD背光顯示 7)手動/自動關(guān)機 8)低...
風(fēng)速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
M/s米/秒 | 0~45 | 0.1 | ±3% | ||||
Ft/min英尺/分 | 0~8800 | 19 | |||||
Knots海里/小時 | 0~88 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小時 | 0~140 | 0.3 | |||||
Mph英里/小時 | 0~100 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"0℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | 9V電池 | ||||||
溫度計 | NTC溫度計 | ||||||
工作溫度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
相對濕度 | ≤90%RH | ||||||
貯存溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
重量 |
270g(包括電池)
|
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品