TSI 機械制造工藝基礎教學模型、示教板
名稱:教育實驗實訓裝置
品牌:
型號:
簡介:TSI 機械制造工藝基礎教學模型、示教板
貨號 | 圖號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 金額(元) | 備注 |
AD01 | 41644 | 砂箱 | 臺 | 165 | |
AD02 | 41645 | 整體模造型過程 | 臺 | 420 | |
AD03 | 41646 | 兩箱分開模造型過程 | 臺 | 420 | |
AD04 | 41647 | 芯盒造芯過程 | 臺 | 210 | |
AD05 | 41648 | 澆注系統(tǒng) | 臺 | 175 | |
AD06 | 41649 | 帶有澆冒口的鑄件 | 臺 | 185 | |
AD07 | 41650 | 常用澆包 (3 件 ) | 套 | 450 | |
AD08 | 41651 | 常見的鑄件缺陷 (5 件 ) | 套 | 380 | |
AD09 | 41652 | 垂直分型式金屬型 | 臺 | 298 | |
AD10 | 41653 | 臥式冷室壓鑄機工作原理 | 件 | 215 | 二號示教板 |
AD11 | 41654 | 離心鑄造 | 件 | 218 | |
AD12 | 41655 | 熔模鑄造的工藝過程 | 件 | 225 | |
AD13 | 41673 | 碳素鋼的鑄造溫度范圍 | 件 | 485 | 一號示教板 |
AD14 | 41674 | 反射爐結構示意 | 件 | 378 | |
AD15 | 41675 | 空氣錘工作原理 | 件 | 235 | 二號示教板 |
AD16 | 41699 | 焊條電弧焊焊接過程 | 件 | 228 | |
AD17 | 41700 | 焊接電弧的組成 | 件 | 200 | |
AD18 | 41707 | 焊接接頭形式 | 件 | 370 | 一號示教板 |
AD19 | 41710 | 焊條的運動 | 件 | 195 | 二號示教板 |
AD20 | 41715 | 乙炔發(fā)生器 | 件 | 375 | 一號示教板 |
AD21 | 41716 | 減速器 | 件 | 235 | 二號示教板 |
AD22 | 41718 | 射吸式割炬 | 件 | 225 | |
AD23 | 41720 | 左焊法和右焊法 | 件 | 218 | |
AD24 | 41722 | 氣割示意 | 件 | 215 | |
AD25 | 41723 | 自動埋弧焊示意 | 件 | 226 | |
AD26 | 41724 | 二氧化碳氣體保護焊示意 | 件 | 365 | 一號示教板 |
AD27 | 41725 | 氬弧焊 | 件 | 205 | 二號示教板 |
AD28 | 41726 | 電阻焊 ( 對焊 ) | 件 | 215 | |
AD29 | 41726 | 電阻焊 ( 點焊 ) | 件 | 215 | 二號示教板 |
AD30 | 41726 | 電阻焊 ( 縫焊 ) | 件 | 215 | |
AD31 | 41730 | 常見的切削加工方法的切削運動 (5 件 ) | 臺 | 680 | 立 |
AD32 | 41731 | 車外圓時的切削用量 | 臺 | 228 | 模 |
AD33 | 41732 | 普通外圓車刀切削部分的組成 | 臺 | 196 | |
AD34 | 41735 | 車外圓時總切削力的分解 | 臺 | 225 | |
AD35 | 41760 | 車削的主要內(nèi)容 (7 件 ) | 套 | 1180 | |
AD36 | 41767 | 工作用心軸裝夾 | 臺 | 260 | |
AD37 | 41768 | 用彈簧卡頭裝夾工件 | 臺 | 396 | |
AD38 | 41770 | 外圓車刀 (3 種 ) | 套 | 390 | |
AD39 | 41775 | 偏移尾座法車圓錐面 | 件 | 368 | 立模 |
AD40 | 41776 | 靠模法車圓錐面 | 臺 | 870 | 一號示教板 |
AD41 | 41791 | 刨削運動 (2 件 ) | 套 | 280 | |
AD42 | 41793 | 牛頭刨床的刀架 | 臺 | 478 | |
AD43 | 41794 | 牛頭刨床橫向進給機構 | 臺 | 318 | |
AD44 | 41795 | 刨削的主要內(nèi)容 (6 件 ) | 套 | 1150 | |
AD45 | 41823 | 鉆削的主要內(nèi)容 | 件 | 235 | 二號示教板 |
AD46 | 41829 | 麻花鉆的主要角度 | 件 | 218 | |
AD47 | 41831 | 擴孔鉆 (2 件 ) | 套 | 460 | 立模 |
AD48 | 41833 | 鉸刀 | 只 | 210 | |
AD49 | 41835 | 臥式鏜床上鏜削的主要內(nèi)容 | 件 | 330 | 一號示教板 |
AD50 | 41852 | 銑削的主要內(nèi)容 (6 件 ) | 套 | 1450 | 塑料立模 |
AD51 | 41858 | 萬能分度頭 | 臺 | 780 | |
AD52 | 41864 | 加工平面用銑刀 (3 件 ) | 套 | 520 | |
AD53 | 41865 | 加工溝槽有銑刀 (4 件 ) | 套 | 630 | |
AD54 | 41883 | 磨削的主要內(nèi)容 (7 件 ) | 臺 | 1650 | |
AD55 | 41890 | 內(nèi)圓的磨削 | 臺 | 190 | 塑料立模 |
AD56 | 41913 | 圓柱齒輪傳動 | 臺 | 185 | |
AD57 | 41913 | 圓錐齒輪傳動 | 臺 | 248 | |
AD58 | 41913 | 蝸輪蝸桿傳動 | 臺 | 278 | |
AD59 | 41916 | 常用的齒面展成加工方法 (4 件 ) | 套 | 1150 | |
AD60 | 41922 | 插齒機簡圖 | 件 | 235 | 二號示教板 |
AD61 | 41944 | 電火花加工原理 | 件 | 215 | |
AD62 | 41945 | 固體激光器加工原理 | 件 | 212 | |
AD63 | 41946 | 超聲波加工原理 | 件 | 218 | |
AD67 | 41947 | 電子束加工原理 | 件 | 228 | |
AD68 | 41652 | 錐堵與錐套心軸 | 臺 | 458 | 立模 |
AD66 | 41683 | 車床主軸 | 臺 | 375 | |
AD67 | 41834 | 銷連接的應用 | 件 | 238 | 二號示教板 |
AD68 | 14-20 | 滾動軸承的壓裝 | 件 | 225 | |
AD69 | 14-26 | 軸套的壓裝方法 | 件 | 218 | |
AD70 | 14-27 | 減速器部件裝配 | 臺 | 865 |
相關產(chǎn)品