0731-84284278
TSI-CK1型會計模擬實驗室設(shè)備
名稱:教育實驗實訓(xùn)裝置
品牌:
型號:
簡介:TSI-CK1型會計模擬實驗室設(shè)備是為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制對會計專業(yè)人才的需求,加強理論聯(lián)系實際,鍛煉學(xué)生實際操作技能和綜合分析能力,提高教學(xué)質(zhì)量,也為了解決大批量學(xué)生到企業(yè)單位實習(xí)的困難,我們按照我國會計與國際接軌過程中頒布的《企業(yè)...
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格(mm) | 數(shù) 量 |
1 | 教師示教桌 | 2000*600*800 | 1張 |
2 | 教師活動轉(zhuǎn)椅 | 仿真皮高靠背氣壓升降 | 1張 |
3 | 雙門高立柜 | 900*450*1900 | 1個 |
4 | 雙門低立柜 | 800*470*700 | 1個 |
5 | 折疊式高亮度書寫投影儀 | TT250-Ⅰ型(高亮度度) | 1臺 |
6 | 投影薄膜 | 高清晰度 | 1盒 |
7 | 銀幕 | 1500*1500 | 1幅 |
8 | 裝訂機(全鋼) | 精裝-Ⅰ型 | 2臺 |
9 | 偽鈔鑒別儀(點鈔機) | WJDFJ03C | 1臺 |
10 | 《外幣票樣圖集》(新版) | 包括27個國家和地區(qū) | 1本 |
11 | 《人民幣常識》 | 1本 | |
12 | 《票據(jù)法及支付結(jié)算匯編(新版)》上冊 | 2004年8月28日修正版 | 1本 |
13 | 《票據(jù)法及支付結(jié)算匯編(新版)》下冊 | 2005年1月1日啟用的新版票據(jù)和結(jié)算憑證 | 1本 |
14 | 算盤 | 鋁合金(仿鋼) | 1把 |
15 | 國家統(tǒng)一新企業(yè)科目章 | 財政部規(guī)定:于2007年1月1日起施行156種科目 | 1盒 |
16 | 財會模擬銀行業(yè)務(wù)受理章 | 1枚 | |
17 | 財會模擬單位財務(wù)章 | 1枚 | |
18 | 日期章 | 1盒 | |
19 | 雙色自動印臺 | 紅、藍色 | 1套 |
20 | 多功能筆筒 | 906型 | 1個 |
21 | 《企業(yè)會計核算模擬實務(wù)操作》 | 根據(jù)財政部最新會計準則及企業(yè)會計制度編制 | 1本 |
22 | 會計模擬專用憑證、賬冊、單據(jù) | 1套 | |
23 | 財務(wù)科各崗位實驗資料 | 1套 | |
24 | 銀行來往憑證和匯票 | 1套 | |
25 | 參考答案 | 1份 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格(mm) | 數(shù) 量 |
1 | 雙面座學(xué)生實驗桌(6人/張) | 2030*1100*800 | 10張 |
2 | 學(xué)生凳 | 塑鋼實驗圓凳 | 60張 |
3 | 算盤 | 鋁合金仿鋼 | 60把 |
4 | 國家統(tǒng)一新企業(yè)科目章 | 財政部規(guī)定:于2007年1月1日起施行156種科目 | 20盒 |
5 | 雙色自動印臺 | 紅、藍色 | 60套 |
6 | 多功能筆筒 | 906型 | 60個 |
7 | 座位號 | 1套 | |
8 | 裁紙刀 | 804型 | 60把 |
9 | 尺子 | 30mm | 60張 |
10 | 橡皮擦 | 制圖專用 | 60塊 |
11 | 回形針 | 60盒 | |
12 | 大頭針 | 60盒 | |
13 | 鉛筆 | 60支 | |
14 | 膠水 | 60瓶 | |
15 | 紅筆 | 60支 | |
16 | 記賬筆 | 60支 | |
17 | 《票據(jù)法及支付結(jié)算匯編(新版)》上冊 | 2004年8月28日修正版 | 60本 |
18 | 《票據(jù)法及支付結(jié)算匯編(新版)》下冊 | 2005年1月1日啟用的新版票據(jù)和結(jié)算憑證 | 60本 |
19 | 《外幣票樣圖集》新版) | 包括27個國家和地區(qū) | 20本 |
20 | 財會模擬銀行業(yè)務(wù)受理章 | 20枚 | |
21 | 財會模擬單位財務(wù)章 | 20枚 | |
22 | 海綿缸 | 儲水 | 60盒 |
23 | 點鈔紙 | 每刀100張 | 60刀 |
24 | 《企業(yè)會計核算模擬實務(wù)操作》 | 根據(jù)財政部最新會計準則及企業(yè)會計制度編定 | 60本 |
25 | 會計模擬專用憑證、賬冊、單據(jù): | 60套 | |
1、賬簿啟用及接交表;2、賬戶目錄;3、借貸三欄式明細賬;4、金額數(shù)量式明細賬;5、實物數(shù)量式明細賬;6、總賬;7、借貸多欄式明細賬;8、應(yīng)交增值稅明細賬;9、管理費用明細賬;10、經(jīng)營費用明細賬;11、制造費用明細賬;12、生產(chǎn)成本明細賬;13、物資采購明賬;14、本年利潤明細賬;15、產(chǎn)品銷售費用明細賬;16、產(chǎn)品銷售收入明細賬;17、產(chǎn)成品明細賬;18、商品產(chǎn)品銷售明細賬;19、日記賬;20、收款憑證;21、付款憑證;22、轉(zhuǎn)賬憑證;23、憑證粘貼簽;24、差旅費報銷單;25、科目匯總表;26、增值稅納稅申報表;27、增值稅納稅申報表附列資料(表一);28、增值稅納稅申報表附列資料(表二);29、增值稅納稅申報表附列資料(表三);30、增值稅納稅申報表附列資料(表四);31、應(yīng)交增值稅明細表;32、資產(chǎn)負債表;33、現(xiàn)金流量表;34、現(xiàn)金流量表(續(xù)表);35、損益表;36、利潤分配表;37、記賬憑證封面;38、明細表(乙)。 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格(mm) | 數(shù) 量 |
1 | 主要會計報表簡圖 | 1500×750×100 | 1塊 |
2 | 會計電算化信息系統(tǒng)圖 | 1500×750×100 | 1塊 |
3 | 科目匯總表財務(wù)處理程序圖 | 1500×750×100 | 1塊 |
4 | 費用、成本核算流程圖 | 1500×750×100 | 1塊 |
5 | 材料核算流程圖 | 1500×750×100 | 1塊 |
6 | 銷售核算流程圖 | 1500×750×100 | 1塊 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格(mm) | 數(shù) 量 |
1 | 生產(chǎn)工藝流程圖; | 1200*800 | 1幅 |
2 | 銷售核算流程圖; | 1200*800 | 1幅 |
3 | 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算程序; | 1200*800 | 1幅 |
4 | 匯兌結(jié)算程序 | 1200*800 | 1幅 |
5 | 材料核算流程圖; | 1200*800 | 1幅 |
6 | 會計循環(huán)示意圖 | 1200*800 | 1幅 |
7 | 工業(yè)企業(yè)的資金運動過程 | 1200*800 | 1幅 |
8 | 匯總記賬憑證賬務(wù)處理程序圖; | 1200*800 | 1幅 |
9 | 記賬憑證賬務(wù)處理程序圖。 | 1200*800 | 1幅 |
序號 | 名 稱 | 出 版 日 期 | 數(shù) 量 |
1 | 會計模擬實驗教程 | 2007、7、9出版 | 1本 |
2 | 會計模擬實習(xí) | 2007、8、1出版 | 1本 |
3 | 新編工業(yè)企業(yè)會計 | 2007、5、1出版 | 1本 |
4 | 新編工業(yè)企業(yè)會計習(xí)題及解答 | 2007、8、1出版 | 1本 |
5 | 商品流通企業(yè)會計(第八版) | 2007、8、27出版 | 1本 |
6 | 商品流通企業(yè)會計習(xí)題及解答 | 2007、3、20出版 | 1本 |
7 | 銀行會計 | 2007、2、7出版 | 1本 |
8 | 銀行會計習(xí)題及解答 | 2006、1、16出版 | 1本 |
9 | 會計電算化實用教程 | 2007、4、1出版 | 1本 |
10 | 會計學(xué)基礎(chǔ) | 2007、9、30出版 | 1本 |
11 | 會計學(xué)基礎(chǔ)習(xí)題及解答 | 2007、7、11出版 | 1本 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 | 現(xiàn)金出納 | 60套 | |
2 | 銀行出納:銀行存款余額調(diào)節(jié)表 | 60套 | |
3 | 工資結(jié)算:工資結(jié)算表 | 60套 | |
4 | 固定資產(chǎn)核算:固定資產(chǎn)折舊計算表 | 60套 | |
5 | 材料核算:原材料及低值易耗品單位計劃成本表 | 60套 | |
6 | 成本核算:各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 | 60套 | |
7 | 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算:往來單位一覽表 | 60套 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 | 銀行匯票 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
2 | 商業(yè)承兌匯票 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
3 | 銀行承兌匯票 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
4 | 本票(不定額) | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
5 | 銀行轉(zhuǎn)賬支票 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
6 | 銀行現(xiàn)金支票 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
7 | 銀行進賬單 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
8 | 信匯憑證 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
9 | 電匯憑證 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
10 | 支付結(jié)算通知查詢查復(fù)書 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
11 | 銀行承兌匯票查詢(復(fù))書 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
12 | 托收憑證 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
13 | 拒絕付款理由書 | 商業(yè)銀行通用格式 | 60套 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 | 實驗室管理規(guī)章制度 | 1套 | |
2 | 激光教鞭(多功能) | 寫字;激光;照明;伸縮 | 1支 |
3 | 支票日期專用章 | 20盒 |
相關(guān)產(chǎn)品