湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
TSI-M7130型平面磨床
名稱:教育實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:TSI-M7130型平面磨床
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 最大磨削尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | 320*1000*400mm |
2 | 工作臺(tái)縱向行程(最大) | 1100mm |
3 | 工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | 3--27m/min |
4 | 工作臺(tái)縱向撞擊緩沖距離 | 30mm |
5 | 工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*寬度) | 3*18 |
6 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)面距離(最大) | ≥580mm |
7 | 垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | 手輪每格 0.01mm |
8 | 垂直進(jìn)給手輪刻度盤值手輪每轉(zhuǎn) | 1.00mm |
9 | 加工表面對(duì)基面的平行度縱向 | 1000:0.015mm |
10 | 加工表面對(duì)基面的平行度橫向 | 300:0.01mm |
11 | 凈重*毛重 | 3600 kg*4500kg |
12 | 電機(jī)總功率 | 8.99kw |
13 | 液壓泵電機(jī)功率 | 3kw |
14 | 磨頭電機(jī)功率 | 5.5kw |
15 | 快速升降電機(jī)功率 | 0.37kw |
16 | 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm1450 |
17 | 表面粗糙度 | Ra0.63um |
18 | 磨頭最大移動(dòng)量橫向(手動(dòng)及液壓) | ≥350mm |
19 | 磨頭最大移動(dòng)量橫向(加長(zhǎng)) | 450mm |
20 | 加工表面對(duì)基面的平行度橫向 | 300:0.01 mm |
21 | 砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | φ350*40*φ127mm |
22 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2295*1673*2267mm |
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系