0731-84284278
日本三和 Swana PM10 數(shù)字萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:日本三和 Swana PM10 數(shù)字萬用表基本特征: 可手持本機(jī)進(jìn)行檢測 測試棒有固定功能 3200count 0.8%最高準(zhǔn)確度 刻度 測試線為本體內(nèi)置型 測試線可固定 表示:數(shù)值3200 刻度 最大32 抽樣率:數(shù)值 2次/秒 刻度 1...
PM10 | 測量量程 | 最高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 320m/3.2/32/320/500V | ±(0.8%+4) | 0.1mv | DCV10M-100MΩACV10M-11MΩ |
交流電壓 | 3.2/32/320/500V | ±(2.3%+8) | 0.001v | |
電阻 | 320/3.2K/32K/320K/3.2M/30MΩ | ±(2.0%+4) | 0.1Ω | |
通斷 | 約20Ω 以下有蜂鳴音 開路電壓:約1.3V | |||
二極管測試 | 開路電壓:約3V | |||
頻率特征 | 45-400HZ | |||
內(nèi)置電池 | LR-44(紐扣式電池)*2 | |||
尺寸/重量 | H117*W76*D18mm/約110g | |||
附件 | 使用說明書 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品