0731-84284278
Fluke 116C 數(shù)字萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號(hào):
簡介:Fluke 116C 數(shù)字萬用表是一款專門為HVAC 專業(yè)人員設(shè)計(jì)的用于供暖、通風(fēng)和空調(diào) (HVAC) 系統(tǒng)故障排查的緊湊型儀表。具有 HVAC 儀表所需的各種功能,包括用于對(duì) HVAC 設(shè)備和火焰?zhèn)鞲衅鬟M(jìn)行快速故障排查的溫度和微安測量。 ...
技術(shù)規(guī)格 | ||
任意端子和地之間的最大電壓 | 600v | |
浪涌保護(hù) | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級(jí) 2 | |
顯示 | 數(shù)字: | 6000 字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 400 小時(shí)(典型值),無背光照明 | |
準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 | ||
直流 mV | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度: | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
自動(dòng)電壓選擇 | 量程 | 600.0 V |
分辨率: | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
連續(xù)性 | 量程 | 600 Ω |
分辨率: | 1 Ω | |
準(zhǔn)確度: | 聲音報(bào)警器 < 20 Ω 時(shí)接通,> 250 Ω 時(shí)關(guān)閉;檢測 500 μs 或更長時(shí)的開路或短路。 | |
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
量程/分辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
量程/分辨率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
準(zhǔn)確度: | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
準(zhǔn)確度: | 1.5 % + 2 | |
二極管測試 | 量程/分辨率: | 2.000 V / 0.001 V |
準(zhǔn)確度: | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率: | 100 μF 至 1000 μF | |
準(zhǔn)確度: | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率: | > 1000 μF | |
準(zhǔn)確度: | 5% + 20% | |
低輸入阻抗 | 量程: | 1 nF 至 500 μF |
準(zhǔn)確度: | 10% + 2(典型) | |
溫度2(K 型熱電偶) | 量程/分辨率: | "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
準(zhǔn)確度: | 1% + 102 | |
量程/分辨率: | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | |
準(zhǔn)確度: | 1% + 182 | |
交流 μA 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA |
準(zhǔn)確度: | 1.0% + 2 | |
直流 μA | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA |
準(zhǔn)確度: | 1.0% + 2 | |
頻率(電壓 或 電流 輸入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
量程/分辨率: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
準(zhǔn)確度: | 0.1% + 2 | |
機(jī)械和一般技術(shù)規(guī)格 | ||
尺寸 | 高: | 167 x 84 x 46 mm |
重量 | 0.55 kg | |
保修期 | 3 年 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品