0731-84284278
Fluke 170 系列數(shù)字萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:Fluke 170 系列數(shù)字萬用表建立了新的多用表標準 三款170系列多用表是最為通用的數(shù)字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳組合,為多用表建立了新的標準。 Fluke 1170 系列數(shù)字萬用表具備真有效值,可準確的對非線...
技術(shù)指標 | ||
直流電壓 | 175 - 準確度* | ± (0.15%+2個字) |
177 - 準確度* | ± (0.09%+2個字) | |
179 - 準確度* | ± (0.09%+2個字) | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
最大 | 1000 V | |
交流電壓 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
最大 | 1000 V | |
直流電流 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) |
最大分辨率 | 0.01 mA | |
最大 | 10 A | |
交流電流 | 準確度* | ± (1.5%+3個字) |
最大分辨率 | 0.01 mA | |
最大 | 10 A | |
電阻 | 準確度* | ± (0.9%+1個字) |
最大分辨率 | 0.1 Ω | |
最大 | 50 MΩ | |
電容 | 準確度* | ± (1.2%+2個字) |
最大分辨率 | 1 nF | |
最大 | 10,000 µF | |
頻率 | 準確度* | ± (0.1%+1個字) |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
最大 | 100 kHz | |
溫度 | 179 - 準確度* | ± (1.0%+10個字) |
最大分辨率 | 0.1°C | |
量程 | -40°C/400°C | |
注 | * | 準確度為每一功能的最佳準確度 |
環(huán)境參數(shù): | ||
工作溫度 | -10°C 至 +50°C | |
儲存溫度 | -30°C 至 +60°C | |
濕度(無冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
0% - 70% (35°C -50°C) | ||
安全技術(shù)參數(shù) | ||
過電壓類別 | EN 61010-1,1000 V CAT III. | |
EN 61010-1,600 V CAT IV. | ||
機構(gòu)認證 | UL、CSA、TÜV和VDE(待批) | |
機械和一般參數(shù) | ||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
重量 | 420 g | |
保修期 | 終身質(zhì)保 | |
電池壽命 | 堿性電池: | ~200小時,典型值,無背 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品