0731-84284278
Fluke 117C 非接觸式電壓測量萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:Fluke 117C 數(shù)字萬用表包括集成的非接觸式電壓檢測功能,可幫助更快速地完成測量工作。Fluke 117C 是適用于在商業(yè)樓宇、醫(yī)院和學(xué)校等要求苛刻的環(huán)境中使用的儀表。 Fluke 117C 數(shù)字萬用表具有用于非接觸電壓檢測的
Fluke 117C 數(shù)字萬用表包括集成的非接觸式電壓檢測功能,可幫助更快速地完成測量工作。Fluke 117C 是適用于在商業(yè)樓宇、醫(yī)院和學(xué)校等要求苛刻的環(huán)境中使用的儀表。
Fluke 117C 數(shù)字萬用表具有用于非接觸電壓檢測的 VoltAlert™ 技術(shù)
AutoVolt 自動直流/交流電壓選擇
LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯誤讀數(shù)
白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
真有效值,可準確的對非線性負載進行測量
可測量 20 A(30 秒瞬時;10 A 連續(xù))
電阻、連續(xù)性、頻率和電容測量
最小值/最大值/平均值測量功能,記錄信號波動情況
緊湊的人體工程學(xué)設(shè)計,適合單手操作
可使用選配的磁性儀表懸掛索帶 (ToolPak™) 不用手握住也能測量
安全等級 CAT III 600 V
技術(shù)規(guī)格 | ||
任意端子和地之間的最大電壓 | ||
浪涌保護 | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 | |
用于 A 輸入的熔斷器 | 11 A,1000 V 快速熔斷器(福祿克部件號 803293) | |
顯示 | 數(shù)字: | 6000 字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C | |
儲存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 400 小時(典型值),無背光照明 | |
準確度技術(shù)規(guī)格 | ||
直流 mV | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準確度: | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
自動電壓選擇 | 量程: | 600.0 V |
分辨率: | 0.1 V | |
準確度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | |
準確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
連續(xù)性 | 量程: | 600 Ω |
分辨率: | 1 Ω | |
準確度: | 聲音報警器 < 20 Ω 時接通,> 250 Ω 時關(guān)閉;檢測 500 μs 或更長時的開路或短路。 | |
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
量程/分辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
量程/分辨率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
準確度 | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
準確度: | 1.5 % + 2 | |
二極管測試 | 量程/分辨率: | 2.000 V / 0.001 V |
準確度 | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率: | 100 μF to 1000 μF | |
準確度: | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率: | > 1000 μF | |
準確度: | 5% + 20% | |
低輸入阻抗 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
準確度: | 10% + 2(典型) | |
交流電流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
準確度: | 1.5% + 3 | |
20 A 連續(xù)過載 30 秒(最大) | ||
直流 電流 | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
準確度: | 1.0% + 3 | |
20 A 連續(xù)過載 30 秒(最大) | ||
頻率(電壓 或 電流 輸入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
量程/分辨率: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
準確度: | 0.1% + 2 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品