0731-84284278
keysight是德 UXR0404AP Infiniium UXR 系列示波器
名稱:示波器
品牌:
型號(hào):
簡介:keysight是德 UXR0404AP Infiniium UXR 系列示波器 主要特性和功能 40 GHz 帶寬 4 個(gè)全帶寬通道 10 位 ADC 所有通道都提供 256 GSa/s 采樣率 2 Gpts 存儲(chǔ)器深度 可升級(jí)至 110...
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 帶寬 | 最大存儲(chǔ)器深度 | 最大采樣率 | 操作系統(tǒng) | |
---|---|---|---|---|---|
Infiniium UXR 系列實(shí)時(shí)示波器
UXR 系列示波器
|
13 GHz 至 33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
13 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 |
|
16 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品