0731-84284278
keysight是德 UXR0804A實時示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:keysight是德 主要特性和功能 80 GHz 帶寬,可升級至 110 GHz 4 個全帶寬通道 所有通道都提供 256 GSa/s 采樣率 高達 2 Gpts 的存儲器 10 位模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC) 可選校準模塊,適用于工廠自行實...
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統(tǒng) | |
---|---|---|---|---|---|
Infiniium UXR 系列實時示波器
UXR 系列示波器
|
13 GHz 至 33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
13 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | |
16 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品