湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
keysight是德 N1092A DCA-M 采樣示波器(單光通道)
名稱:示波器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:keysight是德 N1092A DCA-M 采樣示波器(單光通道) 主要特性和功能 低成本配置 高靈敏度,噪聲 5 uW 超快吞吐量,高達(dá) 250 kHz 的采樣率 精確的高數(shù)據(jù)速率分析,抖動(dòng) 200 fs 緊湊型設(shè)計(jì)減小體積 數(shù)字通信...
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 帶寬 | 最大存儲(chǔ)器深度 | 最大采樣率 | 操作系統(tǒng) | |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字通信分析儀(DCA)示波器
全面的光、電、TDR 解決方案
|
9 and 20 GHz 至 65 和 80 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
9 and 20 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
8.5 和 20 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
34 和 50 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
20 和 34 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
65 和 80 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
35 和 50 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
60 GHz | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品