鼎陽SIGLENT SDS6204 H12 Pro高分辨率數(shù)字示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SDS6204 H12 Pro高分辨率數(shù)字示波器規(guī)格參數(shù) 帶寬 2 GHz 實時采樣率 10GSa/s 通道數(shù) 4 + EXT 存儲深度 500 Mpts/CH 最高波形捕獲率 750,000 wfm/s(Sequenc...
鼎陽SIGLENT SDS6204 H12 Pro高分辨率數(shù)字示波器規(guī)格參數(shù) |
|
帶寬 | 2 GHz |
實時采樣率 | 10 GSa/s |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲深度 | 500 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測量 | 超過50種參數(shù)測量,并支持直方圖和趨勢圖統(tǒng)計 |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導航、歷史、模板測試、數(shù)字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計數(shù)器、抖動和眼圖分析(選配) |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時間、串行觸發(fā) |
串行觸發(fā)和解碼(標配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲深度; |
16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲深度(2 GHz帶寬型號) | |
信號發(fā)生器(選件) | 外置單通道隔離,最高輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
標配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro) |
最新產品
相關產品