湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
鼎陽(yáng)SIGLENT SDS2304X熒光示波器
名稱:示波器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:鼎陽(yáng)SIGLENT SDS2304X熒光示波器規(guī)格參數(shù) 帶寬 300 MHz 實(shí)時(shí)采樣率 2 GSa/s 通道數(shù) 4 + EXT 存儲(chǔ)深度 140 Mpts/CH 最高波形捕獲率 500,000 wfm/s(Sequence模式) 垂直分辨...
鼎陽(yáng)SIGLENT SDS2304X熒光示波器規(guī)格參數(shù) |
|
帶寬 | 300 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 140 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
垂直分辨率 | 8 bit(ERES 模式下,等效分辨率可達(dá)11 bit) |
輸入阻抗 | 1 MΩ || 20 pF,50 Ω |
時(shí)基范圍 | 1.0 ns/div ~ 50 s/div ROLL: 50 ms ~ 50 s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video) |
串行數(shù)據(jù)解碼類型 | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
16路數(shù)字通道(選配) | 最高采樣率 500 Msa/s,存儲(chǔ)深度 14 Mpts/CH |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | A +B、A-B、A*B、A/B、FFT、Diff、Intg、Sqrt |
自動(dòng)測(cè)量 | 37 種自動(dòng)測(cè)量功能,支持測(cè)量統(tǒng)計(jì)、Gating 測(cè)量、Math測(cè)量、History 測(cè)量和 Ref 測(cè)量 |
外部存儲(chǔ) | 位圖存儲(chǔ)(.BMP)、CSV、二進(jìn)制波形數(shù)據(jù)(.BIN)、設(shè)置存儲(chǔ)(.SET)、Matlab 數(shù)據(jù)文件(.DAT) |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail、Trigger Out |
屏幕 | 8 英寸 TFT-LCD 屏,分辨率 800*480 |
最大輸入電壓 | 1 MΩ ≤ 400 Vpk(DC + Peak AC <=10 kHz) |
50 Ω ≤ 5 Vrms | |
尺寸 | 352 mm * 128 mm * 224 mm(長(zhǎng)、寬、高) |
重量 | 2 通道凈重 3.4 Kg,4 通道凈重 3.6 Kg |
2 通道毛重 4.9 Kg,4 通道毛重 5.2 Kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品