0731-84284278
鼎陽SIGLENT SDS1152A數(shù)字示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SDS1152A數(shù)字示波器規(guī)格參數(shù) 帶寬 150 MHz 實時采樣率 1 GSa/s 通道數(shù) 2 + EXT 存儲深度 2 Mpts 觸發(fā)源 CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line 觸發(fā)類型 邊沿、脈寬、...
鼎陽SIGLENT SDS1152A數(shù)字示波器規(guī)格參數(shù) |
|
帶寬 | 150 MHz |
實時采樣率 | 1 GSa/s |
通道數(shù) | 2 + EXT |
存儲深度 | 2 Mpts |
觸發(fā)源 | CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、 - 、 *、 /、 FFT |
數(shù)學(xué)濾波 | 高通、低通、視頻、斜率、交替 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 提供7 Mpts記錄空間 |
外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
標(biāo)配探頭 | 2 套無源探頭,PB470 |
2 套無源探頭,PP510 | |
2 套無源探頭,PP215 | |
重量 | 凈重 2.5 Kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品