R&S RTO1044 數字示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:德國羅德與施瓦茨RS公司RTO系列示波器RS RTO1044具有極佳的信號保真度、極高的采集率和全球第一個實時數字觸發(fā)系統(tǒng),其結構緊湊,分為600 MHz到4 GHz級別 兩類。RS RTO1044 是配置4 GHz帶寬,并支持4通道同事測...
RTO1044數字示波器垂直系統(tǒng) | ||
輸入通道 | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2 |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024/R&S®RTO1044 | 4 | |
帶寬(–3 dB) at | R&S®RTO1002 和R&S®RTO1004 | 600 MHz |
50 Ω | ||
R&S®RTO1012 和R&S®RTO1014 | 1 GHz | |
R&S®RTO1022 和R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1044 | 4 GHz | |
上升時間(計算值) | R&S®RTO1002 和R&S®RTO1004 | 583 ps |
R&S®RTO1012 和R&S®RTO1014 | 300 ps | |
R&S®RTO1022 和R&S®RTO1024 | 175 ps | |
R&S®RTO1044 | 100 ps | |
輸入阻抗 | 50 Ω ±1.5 % | |
1 MΩ ±1 % with15 pF (測量) | ||
輸入靈敏度 | 全范圍內的最大帶寬 | 50 Ω: 1 mV/div 至1 V/Div |
1MΩ: 1 mV/div 至10 V/Div | ||
模數轉換器的有效位數(ENOB) | 全量程正弦,頻率<–3 dB帶寬 | > 7 位(測量) |
采集系統(tǒng) | ||
最大采樣率(實時) | 10 G樣本/每秒每通道 | |
R&S®RTO1044 | 10 Gsa/s 每通道 | |
20 Gsa/s 使用兩個通道 | ||
記憶深度 | 標準配置,按每通道/1個通道處于工作狀態(tài) | R&S®RTO: 兩通道型號:20 /40M樣本 |
R&S®RTO: 四通道型號:20 /80M樣本 | ||
最大升級(R&S®RTO-B102選件), | R&S®RTO: 兩通道型號:100 /200M樣本 | |
按每通道/1個通道處于工作狀態(tài) | R&S®RTO: 四通道型號:100 /400M樣本 | |
最大采集率 | 連續(xù)采集與顯示,10 G 樣本/s, 1 k 樣本 | 1 000 000 波形/秒 |
超分割模式 | < 200 ns盲區(qū)時間 | |
數據抽取模式 | 對于抽取模式和波形算法的任何組合,每通道均最多可以支持3個波形 | 采樣、峰值檢測、高分辨率、有效值 |
波形算法 | 無,包絡,平均 | |
插值模式 | 線性,Sin(x)/x,采樣與保持 | |
水平系統(tǒng) | ||
時基范圍 | 25 ps/div 至50 s/div | |
時基精度 | 供貨/校準之后 | 2.5 ppm |
供貨/校準之后(R&S®RTO-B4 選件) | 0.02 ppm | |
通道偏移校正 | ±100 ns (實時偏移校正, 通道到通道觸發(fā)–例如狀態(tài)檢測偏移校正) | |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、干擾、脈寬、欠幅、窗口、超時、區(qū)間、斜率、數據時鐘、模式、狀態(tài)、串行模式,I2C, SPI, 可選:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay | |
靈敏度 | 觸發(fā)滯后參數的定義 | 可自動也可手動設置范圍:0.1 div至5div |
可檢測最小脈沖干擾信號h | 100 ps | |
R&S®RTO1044 | 50 ps | |
耦合模式 | 對于選定通道,可以在100 kHz至50%模擬帶寬的截止頻率范圍內,選擇RF抑制 | |
波形算術運算 | ||
代數運算種類 | 算術運算、邏輯運算、比較運算,頻域,數字濾波器 | |
硬件加速的數學計算功能 | +, –, *, 1/x, |x|, 求導, log10, ln, log2, 縮放, FIR, FFT 幅值 | |
分析和測量功能 | ||
硬件加速的分析功能 | 頻譜、直方圖、模板測試、光標 | |
硬件加速的測量功能 | 幅度測量、時間測量 | |
一般數據 | ||
尺寸 | 寬x 高x 深 | 427 mm x 249 mm x 204 mm |
(16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) | ||
重量 | R&S®RTO1024 | 9.6 kg (21.16 lb) |
顯示器 | 10.4" LC TFT彩色觸摸屏, | |
1024 × 768像素(XGA) | ||
連接 | 1Gbit/sLAN,4×USB 2.0,GPIB(可選),DVI(用于外部監(jiān)視器),外部觸發(fā) |
最新產品
相關產品