0731-84284278
Gwinstek GPD-3303S 數(shù)字式可記憶型電源
名稱:可編程電源
品牌:
型號:
簡介:Gwinstek GPD-3303S 是一款數(shù)字式可記憶型電源,具有三組獨(dú)立輸出: 30V/3A x 2, (2.5V/3.3V/5V)/3Ax 1. 和4組LED顯示,現(xiàn)實(shí)可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位,最小解析度: 1mV/1mA .Gwinst...
Gwinstek GPD-3303S 是一款數(shù)字式可記憶型電源,具有三組獨(dú)立輸出: 30V/3A x 2, (2.5V/3.3V/5V)/3Ax 1. 和4組LED顯示,現(xiàn)實(shí)可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位,最小解析度: 1mV/1mA .Gwinstek GPD-3303S 采用Rotary Encoder Switch, Rubber帶燈按鍵,其友善的操作仿多圈VR調(diào)整,具備粗調(diào)與細(xì)調(diào)的功能.Gwinstek GPD-3303S 有4組面板設(shè)定Save/Recall功能和Key-Lock功能,Warning Buzzer功能,與Output ON/OFF功能.Gwinstek GPD-330S 能夠自動串并聯(lián)同步操作,智能化溫控風(fēng)扇,有效降低噪聲,采用USB接口與PC通信.
Gwinstek GPD-3303S規(guī)格 | |||
CH1, CH2 | CH3 | ||
電壓 | 0~30V | 2.5V/3.3V/5V | |
固定 | |||
電流 | 0~3A | 3A Max. | |
串聯(lián)電壓 | 0~60V | --- | |
并聯(lián)電流 | 0~6A | --- | |
定電壓操作 | |||
電源變動率 | < 0.01% + 3mV | ||
負(fù)載變動率 | < 0.01% + 3mV (設(shè)定電流<3A) | ||
< 0.02% + 5mV (設(shè)定電流>3A) | |||
漣波 &噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||
反應(yīng)時間 | < 100μS ( 50% 的負(fù)載變動,最小負(fù)載 0.5A ) | ||
溫度系數(shù) | < 300ppm/°C | ||
輸出范圍 | 0至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
定電流操作 | |||
電源調(diào)整率 | < 0.2% + 3mA | ||
負(fù)載調(diào)整率 | < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 3mArms | ||
輸出范圍 | 0至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
跟蹤操作 | |||
并聯(lián) | 電源變動率 < 0.01% + 3mV | ||
負(fù)載變動率 < 0.01% + 3mV (設(shè)定范圍<3A) | |||
負(fù)載變動率< 0.02% + 5mV (設(shè)定范圍>3A) | |||
串聯(lián) | 電源變動率 < 0.01% + 5mV | ||
負(fù)載變動率 < 300mV | |||
跟蹤錯誤< 0.5% ± 10mV (10 ~ 30V 空載) | |||
跟蹤錯誤< 0.5% ± 30mV (0 ~ 9.99V 空載) | |||
(帶載< 300mV) | |||
CH3 特征 | |||
輸出電壓 | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | ||
輸出電流 | 3A | ||
電源變動率(25±5°C) | < 5mV | ||
負(fù)載變動率 (25±5°C) | < 15mV | ||
漣波& 噪聲 | < 2mVrms | ||
測量 | |||
顯示 | 4+3/4 Digits 0.4" LED 顯示 | ||
電壓解析度 | 1mV | ||
電流解析度 | 1mA | ||
編程精度 (25±5°C) | 電流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | ||
回讀精度(25±5°C) | 電壓: ±(0.03% of RDG + 10 digits) | ||
電流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | |||
鍵盤鎖 | |||
有 | |||
存儲/調(diào)出 | |||
4 組 | |||
電源 | |||
AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||
附件 | |||
用戶手冊x 1 | |||
電源線x 1 | |||
測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 1 | |||
尺寸 & 重量 | |||
210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 約. 7kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品