0731-84284278
RAYTEK MR1S雙色集成式測溫儀
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:RAYTEK MR1S雙色集成式測溫儀用于小的或移動的目標(biāo)或由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋或目標(biāo)的測量。主要用于熱處理、半導(dǎo)體加工、鋼鐵、線材制造等。 RAYTEK MR1S雙色集成式測溫儀技術(shù)參數(shù): 輸出 0/4-20mA;RS485...
RAYTEK MR1S雙色集成式測溫儀用于小的或移動的目標(biāo)或由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋或目標(biāo)的測量。主要用于熱處理、半導(dǎo)體加工、鋼鐵、線材制造等。
RAYTEK MR1S雙色集成式測溫儀技術(shù)參數(shù):
輸出 | 0/4-20mA;RS485;2線/4線,多達(dá)32個傳感頭組網(wǎng),繼電器(SPST48V,300mA) |
電源 | 24VDC,500mA±20% |
標(biāo)準(zhǔn) | CE低壓指示:EN61326 |
測溫范圍 | |
MR1SA |
600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探測器 | 硅/硅層探測器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%測量值+2 ℃ },測量值單位為 ℃ |
重復(fù)精度 | ±0.3%,滿量程 |
溫度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
響應(yīng)時間 | 10ms |
發(fā)射率(單色) | 0.10 ~ 1.0,步長0.01 |
坡度(雙色) | 0.85 ~ 1.15,步長0.001 |
信號處理 | 峰值保持和平均值 |
*無衰減 |
光學(xué)參數(shù)
型號 | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量時,CF=近焦;SF=標(biāo)準(zhǔn)焦距
最小焦距時的最小光點尺寸
型號 | 最小的光點尺寸直徑 | 最小的光點直徑* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* 最小的光點尺寸直徑=最小焦距/最小的D:S
一般參數(shù)
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | NEMA-4(IEC529,IP65) |
環(huán)溫 無冷卻選件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
儲存溫度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相對濕度 | 10%-95%,非結(jié)露 |
震動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 傳感頭 |
0.48kg(17oz) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品