湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
橫河 YOKOGAWA 53008 數(shù)字紅外溫度計(jì)
名稱:紅外測(cè)溫儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:橫河 YOKOGAWA 53008 數(shù)字紅外溫度計(jì)環(huán)保性能得到加強(qiáng),適用于各種現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。橫河 YOKOGAWA 53008 數(shù)字紅外溫度計(jì)機(jī)身采用了抗菌樹脂,防水、防塵、防撞。橫河 YOKOGAWA 53008 數(shù)字紅外溫度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)型不適合野...
型號(hào) | 53008 |
濕度測(cè)量范圍 | -30 ~ 500℃(顯示:-10 to 650℃) |
顯示分辨率 | 1℃ |
測(cè)量精度(ε≒0.95) | 0℃ ~ 200℃:±2℃ |
201℃ ~ 500℃:±1% | |
再現(xiàn)性 | 讀書的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.7秒 |
檢測(cè)元件 | 熱電堆/8 to 14μm |
數(shù)據(jù)保持時(shí)間 | 15秒 |
上下限報(bào)警(HI/LO) | 報(bào)警LED&蜂鳴聲(ON/OFF切換) |
放射修正 | 0.95/0.7(切換) |
數(shù)據(jù)保持 | Inst |
數(shù)據(jù)記錄數(shù) | 99 |
電源 | 1節(jié)9V堿性電池 |
電池壽命 | 12小時(shí) |
工作溫濕度范圍 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
儲(chǔ)藏溫濕度范圍 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品