FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)超遠距離安防監(jiān)控熱像儀
名稱:紅外熱像儀
品牌:
型號:
簡介:FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀提供4種不同的版本,FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀可以探測到幾千公里以外的人形目標。 FLIR HRC-E...
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀提供4種不同的版本,FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀可以探測到幾千公里以外的人形目標。
FLIR HRC-E:配備22 x 275 mm鏡頭,變焦范圍為25°視場角~2°視場角。
FLIR HRC-S:配備39 x 490 mm鏡頭,變焦范圍為14.1°視場角~ 1.1°視場角。
FLIR HRC-U:配備59 x 735 mm鏡頭,變焦范圍為9.4°視場角~0.75°視場角。
FLIR HRC-X:配備88 x 1100 mm鏡頭,變焦范圍為6.3°視場角~0.5°視場角。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀配備了高可靠、中波、制冷型銻化銦(InSb)探測器,能全天候對極遠距離進行探測。該系列熱成像儀具有連續(xù)變焦功能,可提供卓越的實況感知能力,同時還可以放大可疑活動,一旦探測到這些活動后便可拉近鏡頭察看詳情。HRC系列可以集成到現有的網絡中或便攜式使用。
FLIR HRC-S和HRC-U可在黑暗的夜間,穿過煙霧和灰塵,提供距離極遠的探測和同時極好質量的圖像。使用HRC-U,FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀可以探測到幾千公里以外的人形目標。兩款系統(tǒng)都極為適合邊境和海岸監(jiān)控,以及中距離威脅的探測。兩款系統(tǒng)也均可用作多傳感器。它們可以配備日光攝像機、GPS單元、數字磁羅盤和選裝的激光測距儀。
FLIR Systems開發(fā)出一種功能強大的算法,有助于解決在高動態(tài)范圍場景下發(fā)現低對比度目標的問題。先進數字圖像細節(jié)增強(DDE)技術確保熱圖像清晰、對比度適中。DDE甚至在極為動態(tài)的熱場景下也能呈現高對比度圖像。它可以在任何夜間或日間環(huán)境條件下實現高質量的熱成像。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀包含獨有的自動對焦功能,只需按一下按鈕便可生成銳利、清晰的圖像。在變焦的同時保持對焦。系統(tǒng)讓您可以在寬視場下獲得更好的實況感知能力,同時在窄視場下保持細節(jié)識別能力。
安裝簡便快捷
所有熱成像儀可以與現有和新型安全系統(tǒng)中的通用電源和視頻接口輕易集成。它們可以輕易地集成到任何現有的基礎設施中,全年365 天、每天24 小時提供早期探測和可見度。640 x 480像素探測器的圖像幾乎可以顯示在任何接受標準復合視頻的現有顯示器上。
便攜性
在配置上,所有系統(tǒng)都可以固定安裝或現場運輸進行快速部署。它們可以安裝在標準的三腳架上。一名操作者便可在幾分鐘內完成系統(tǒng)設置,非常適合移動作業(yè)和快速部署。
專為惡劣環(huán)境而設計
所有系統(tǒng)都極其耐用,其重要的核心具有良好的防濕和防水保護。它們的工作溫度為-32°C和+55°C。
易使用,快速、準確的“方位/俯仰云臺”
熱成像儀可以選擇安裝在堅固的全景搖攝系統(tǒng)上。直觀操縱桿使操作人員可以獲得360°的水平視野和+/- 35°的垂直視野,提供極佳的實況感知能力。
雷達連接 – “回轉提示”
如果安裝在方位/俯仰云臺機構上,熱成像儀可以連接至雷達系統(tǒng)。如果雷達探測到目標物體,熱成像儀會自動向右轉動,為您提供可見光圖像,使您可以立即明白雷達屏幕上所顯示點的真正含義。精確、快速和方位/俯仰云臺系統(tǒng)可以輕松跟蹤快速移動的目標物體。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)超遠距離熱像儀配備了InSb探測器,可以生成640 x 480像素的超銳利熱圖像。這可以滿足想要看見最小的細節(jié)并且要求最高圖像質量的用戶的需求。它讓用戶可以看見更多的細節(jié)并從更遠的距離探測到更多更小的目標物體。再加上高靈敏度,HRC系列可提供超遠距離性能和極佳的圖像質量。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探測器超遠距離安防監(jiān)控熱像儀配備了強大的熱圖像光學變焦功能,不僅能提供卓越的實況感知能力,而且在探測到目標后還能放大目標,顯示更多的細節(jié)。這讓操作人員能夠看得更遠、識別更多的細節(jié),并且更迅速地應對安全威脅。與其他使用旋轉鏡頭方式的系統(tǒng)相比,變焦的優(yōu)點是在不同的圖像之間沒有切換或翻轉。您可以逐漸放大,同時始終保持對焦。所有的系統(tǒng)還配備了最高16倍連續(xù)數字變焦。
Technical Specifications
IMAGING PERFORMANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector type | Indium Antimonide (InSb): 640 x 480 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral range | 3.5 to 5.0μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View: continuous optical zoom | HRC-E: 2° (H) x 1.5° (V) to 25° (H) x 0.38° (V) with 22 x 275 mm lens HRC-S: 1.1° (H) x 0.84° (V) to 14.01° (H) x 10.50° (V) with 39 x 490 mm lens HRC-U: 0.75° (H) x 0.56° (V) to 9.4° (H) x 7.00° (V) with 59 x 735 mm lens HRC-X: 0.5° (H) x 0.38° (V) to 6.3° (H) x 4.7° (V) with 88 x 1100 mm lens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Fields of View | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial resolution (IFOV) | HRC-E: 0.67 mrad for 22 mm lens - 0.056 mrad for 275 mm lens HRC-S: 0.383 mrad for 39 mm lens - 0.031 mrad for 490 mm lens HRC-U: 0.256 mrad for 59 mm lens - 0.020 mrad for 735 mm lens HRC-X: 0.17 mrad for 88 mm lens - 0.013 mrad for 1100 mm lens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal sensitivity | 20 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image frequency | 50 Hz (PAL), 60 Hz (NTSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus | Automatic or Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous e-Zoom | Yes, up to 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electable preset focus distance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus athermalisation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image processing | Digital Detail Enhancement (DDE), Histogram Equilazition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daylight sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN & TILT: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Range; Az velocity | n x 360°; 0.03° - 65° /sec continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Range; El velocity | +/- 35°; 0.03° - 30° / sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 1 mrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0.1 mrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Position | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEM FEATURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmable Search | Program multiple preset scene locations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Control | By serial link or over TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic heater | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Test (BIT) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PelcoD compliance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAGE PRESENTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video output | NTSC or PAL composite video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector types | BNC (2) provides thermal and daylight video simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOIP | Optional embedded server provides simultaneous IR + TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPEG video | MPEG-2 or MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements | 18-35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption | 55 W typical - 140 W with heaters - 250 W Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | -32°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | -45°C to +70°c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic Window defrost | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC / EMD | CE certified which requires compliance with the following procedures: Emission: EN610000-6-4:2001, FCC 47 CFR part 15 class B, Immunity: EN61000-6-2:2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | Mil-Std-810F, 506.4 - procedure I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Mil-Std-810F, 507.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand/dust | Mil-Std-810F, 510.4 - procedure II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice/ freezing rain | Mil-Std-810F, 521.2 - procedure I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock | Mil-Std-810F - procedure I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | Mil-Std-810C, 514.5 - procedure VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar radiation | Mil-Std-810F, 505.4 - procedure I, cycle A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL CHARACTERISTICS HRC-E MS / HRC-U MS / HRC-S MS / HRC-X MS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Configuration dependent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Configuration dependent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP/IP | Optional: command and control all functions and MPEG video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | Command and control all functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | Command and control all functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionally available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser range finder | Erbium glass, eye safe / 80 m - 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Positioning | Internal GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital magnetic compass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPICAL CONFIGURATION PACKAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRC-E MS / HRC-U MS / HRC-S MS / HRC-X MS | Thermal imaging camera, daylight camera, Pan & Tilt, power supply with cables, operator manual, shipping cases (3). |
最新產品
相關產品